Flowserve Vietnam | 71237AT0 POSITIONER, AUTOMAX, APEX 7100, MODEL 71237AT0, ALUM ENCLOSURE, 4-20 mA, NEMA 4, ULTRADOME IND, NO GAUGES, HIGH FLOW SPOOL VALVE, LINEAR CAM, STD EPOXY COATING, NO OPTIONS |
Flowserve Vietnam | NXCLU2MB-18-00200 SWITCH,LIMIT,XCL,AUTOMAX,NXCLU2MB-18- 00200,NAMUR,ULTRADOME,(2) DPDB MECH, LICON,DUAL RATING |
Flowserve Vietnam | LRGT 16-2 PN40 G1” 60mm |
Flowserve Vietnam | MX-05 |
Flowserve Vietnam | Part No:3773146 Desc: GESTRA, SPECTOR CONDUCTIVITY TRANSMITTER, LRGT 16-2, PN 40, 1" BSP,L=600 |
Flowserve Vietnam | 70-S55081107 LOGIX 3201MD-28-D6-M-04-40-0S-00 |
Flowserve Vietnam | Part Number: 262896.999.000 |
Flowserve Vietnam | Part Number: 262869.999.000 |
Flowserve Vietnam | X23470 HELICOIL TO SUIT 50FKB40-VN |
Flowserve Vietnam | X65050 SPRINGS TO SUIT 50FKB40-VN |
Flowserve Vietnam | 130122.999.000 BETAL1W1L11B1100-PP02BW00, ASSY, POSITIONER BETA, P/P, MK1, Mtl Code N/A: See Drawing, P.O., or BOM Assembly (Rev'd per ECO 13949);Old#10005334 |
Flowserve Vietnam | 175161.999.000 GAUGE, 0-30 PSI/BAR/KPA, FLOWSERVE, 1.50 DIA, REAR MTG, 1/8" NPT, BRASS, STAINLESS STEEL, CASE, ECO 16052, Mtl Code N/A: See Drawing,P.O., or BOM Assembly (Rev'd per ECO 13949);Old #10129689 |
Flowserve Vietnam | 175162.999.000 GAUGE, 0-160 PSI/BAR/KPA, FLOWSERVE, 1.50 DIA, REAR MTG, 1/8" NPT BRASS, STAINLESS STEEL CASE, ECO 14617, 16052, Mtl Code N/A: See Drawing, P.O., or BOM Assembly (Rev'd per ECO 13949);Old #10129690 |
Flowserve Vietnam | NXCLU2MB-18-00200 SWITCH,LIMIT,XCL,AUTOMAX,NXCLU2MB-18- 00200,NAMUR,ULTRADOME,(2) DPDB MECH, LICON,DUAL RATING |
Flowserve Vietnam | Part No: 262532.999.000 |
Flowserve Vietnam | 20-RDC40-1SDBEO-D Norbro 20-RDC40-1SDBEO-D |
Flowserve Vietnam | 10-RDD40-1SDBEO-D Norbro 10-RDD40-1SDBEO-D |
Flowserve Vietnam | 130122.999.000 BETAL1W1L11B1100-PP02BW00, ASSY, POSITIONER BETA, P/P, MK1, Mtl Code N/A: See Drawing, P.O., or BOM Assembly (Rev'd per ECO 13949);Old#10005334 |
Flowserve Vietnam | 175161.999.000 GAUGE, 0-30 PSI/BAR/KPA, FLOWSERVE, 1.50 DIA, REAR MTG, 1/8" NPT, BRASS, STAINLESS STEEL, CASE, ECO 16052, Mtl Code N/A: See Drawing,P.O., or BOM Assembly (Rev'd per ECO 13949);Old #10129689 |
Flowserve Vietnam | 175162.999.000 GAUGE, 0-160 PSI/BAR/KPA, FLOWSERVE, 1.50 DIA, REAR MTG, 1/8" NPT BRASS, STAINLESS STEEL CASE, ECO 14617, 16052, Mtl Code N/A: See Drawing, P.O., or BOM Assembly (Rev'd per ECO 13949);Old #10129690 |
Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014
Flowserve Vietnam | 71237AT0 | Flowserve Norbo Gestra Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét